Impacto da Vulnerabilidade de Segurança Apache Log4j nos produtos e serviços da SATO e da Argox
A SATO Holdings Corporation avaliou o problema da vulnerabilidade de segurança com o utilitário de registro Java Apache Log4j (CVE-2021-44228).
O potencial impacto da vulnerabilidade em nossos produtos e serviços foi listado abaixo. Forneceremos atualizações em tempo hábil, como são conhecidas.
Produtos e Serviços SATO
| Produtos/Serviços | Categoria | Avaliação | Detalhe |
| Impressoras de Código de barras/ RFID | Impressoras industriais | Não afetado | CL4/6NX, CL4/6NX Plus, M84Pro, SG112-ex, HR2, M10e |
| Impressoras desktop | Não afetado | CT4-LX, CT4-LX-HC, WS2, WS4, CG2, CG4, CT4i | |
| Impressoras independentes | Não afetado | FX3-LX*1, TH2 | |
| Impressoras portáteis | Não afetado | PW2NX, PV3, PV4 | |
| Módulos de impressão | Não afetado | S84-ex/S86-ex, Lt408 | |
| Impressoras de TAG | Não afetado | DR3e, TG3 | |
| Aplicadores de etiquetas | Não afetado | LR4NX-FA | |
| Impressoras a laser | Não afetado | LP 100R | |
| Impressoras especiais | Não afetado | GY4 | |
| Impressoras de horticultura | Não afetado | TXPEX6 | |
| Acessórios | Não afetado | Validador de Código de Barras da SATO para a Série CLNX | |
| Não afetado | Acessório de cortador/empilhador CS-9018 | ||
| Sistemas de localização | Quuppa | Não
afetado *2 |
|
| Ubisense UWB | Não
afetado *2 |
||
| Ferramentas de design de etiquetas | Multi LABELIST V5 | Não afetado | |
| Multi LABELIST Component | Não afetado | ||
| Multi LABELIST V5 Web Engine | Não afetado | ||
| SmaPri | Não afetado | ||
| e-labe | Não afetado | ||
| Key-Bo+ | Não afetado | ||
| FI tool | Não afetado | ||
| NiceLabel | Não
afetado *2 |
https://help.nicelabel.com/hc/en-001/articles/4413846986385-Apache-Log4j-Vulnerability-Log4Shell-CVE-2021-44228-does-not-affect-NiceLabel-applications#problem-1-1 | |
| Loftware | Não
afetado *2 |
https://help.loftware.com/lps-kb/content/log4j%20cve-2021-44228.htm?tocpath=ARTICLES%7C_____1 | |
| Bartender | Não
afetado *2 |
https://support.seagullscientific.com/hc/en-us/articles/4415794235543-Apache-Log4Shell-Vulnerability | |
| Teklynx | Não
afetado *2 |
https://www.teklynx.com/en-APAC/about/news-events/news/teklynx-not-affected-by-log4j-vulnerability | |
| Cybra | Não afetado*2 | https://cybra.com/security-notice-regarding-log4j2/ | |
| SAP Device Driver for SATO printers | Não
afetado *2 |
||
| Aplicações e serviços | SATO App Storage | Não afetado | |
| @Form | Não afetado | ||
| Trace eye Food-Pro | Não afetado | ||
| ASETRA | Não afetado | ||
| Visual Warehouse | Não afetado | ||
| Daisharin SaaS Global | Não afetado | ||
| PSchouette | Não afetado | ||
| SATO Online Services (SOS) | Não afetado | ||
| SATO Print CONNECT | Não afetado | ||
| SATO Printer API | Não afetado | ||
| Aplicação para interface de impressoras | SATO AEP | Não afetado | AEP Works 3, AEP Utility 3, AEP Downloader, AEP applications |
| Integração de terceiros | SOTI Connect | Não
afetado *2 |
https://docs.soti.net/notifications/security-notifications/ |
| SATO Cloud Connector | Não afetado | ||
| “Smart Printing Client” for SAP® software | Não afetado | ||
| PDF Direct Print | Não afetado | ||
| ORACLE® & XML Printing | Não afetado | ||
| Microsoft BizTalk RFID | Não afetado | ||
| PJL integration into the LRS product VPSX | Não afetado | ||
| PJM RFID | PJM RFID tunnel readers | Não afetado | |
| PJM RFID management software | Não afetado | PJM Assure PJM Orbit 1 |
Produtos e serviços Argox
| Produtos/Serviços | Categoria | Avaliação | Detalhe |
| Impressora de Código de barras/RFID | Impressoras industriais | Não afetado | iX4, MP-2140 |
| Impressoras desktop | Não afetado | CP2140 L/M, CP-2240, CP3140, CW4, D2, O4, OS-2140, OS-214 Plus, P4, SA4 | |
| Impressoras portáteis | Não afetado | AME-3230 B/W | |
| Leitores/scanners | Não afetado | AS-9400DC, AS-8060, AI-6800, AI-6801, AI-6820, AI-6821, AP-9800, AR-3000, AR-3100, AR-3200, AS-9200, AS-9300, AS-9400, AS-9600 | |
| Computadores portáteis | Não afetado | PA-100, PA-60, PI-1000, PI-1060 & TAG-60 (PI-GO), PT-90 |
Última atualização: 13 de Janeiro de 2022
Para dúvidas ou apontamentos, incluindo sobre produtos/serviços não listados aqui, entre em contato conosco através do nosso formulário.
1.Os clientes são aconselhados a confirmar problemas de segurança para quaisquer aplicativos instalados separadamente
2.Atuaizações a partir de 6 de janeiro de 2022
Oracle é uma marca registrada da Oracle e/ou de suas afiliadas.
Microsoft e BizTalks são marcas registradas da Microsoft Corporation.
Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

